초소형 노통연관식 [HMP-MINI] | |
크기는 초소형 성능은 대용량
특징
● 냉각상태에서 가동개시후 5~6분내 99%이상 고순도의 증기가 신속하게 발생함. ● 스파이럴형 특수 나선연관의 사용으로 연관 내부의 청소가 필요치 않음. ● 설치면적이 종래보일러와 비교해서 약 1/2 실내공간으로 설치가 가능함. ● 운전시 필요로 하는 모든 부대설비를 완비하여 현장작업이 간단하며 투자비가 절감됨. |
구 분 | HSM-050 | HSM-080 | HSM-100 | HSM-150 | HSM-200 | HSM-250 | HSM-300 | HSM-350 | HSM-400 | HSM-450 | HSM-500 | |||
정 격 | 증 발 량 | kg/hr | 500 | 800 | 1,000 | 1,500 | 2,000 | 2,500 | 3,000 | 3,500 | 4,000 | 4,500 | 5,000 | |
열 출 력 | MWh | 0.3 | 0.6 | 0.7 | 1 | 1.4 | 1.7 | 2.1 | 2.4 | 2.8 | 3.1 | 3.5 | ||
열량x103 | kcal/hr | 322 | 515 | 643 | 965 | 1,287 | 1,609 | 1,931 | 2,253 | 2,575 | 2,897 | 3,219 | ||
보 일 러 효 율 | % | 90% 이상 | ||||||||||||
최고사용압력 | MPa | 0.7, 1.0, 1.2, 1.4, 1.6, 2.0 (OPTION) | ||||||||||||
사 용 압 력 | MPa | 0.8 (0.5 MPa 이상) | ||||||||||||
전 열 면 적 | m2 | 6.9 | 7.7 | 9.6 | 13.4 | 20 | 23.3 | 28.1 | 33.3 | 41.6 | 46.6 | 51 | ||
부속 밸브류 |
주증기밸브 | A | 50A | 65A | 80A | 100A | 125A | |||||||
안 전 밸 브 | A | 25A | 25A | 25A | 40A | 40A | 40A | 40A | 50A | 50A | 50A | 40A,40A | ||
급 수 밸 브 | A | 20A | 25A | 32A | 40A | |||||||||
배 수 밸 브 | A | 40A | ||||||||||||
수 면 계 | L | 280 L | ||||||||||||
연료 소비량 |
경유(DIESEL) | kg/hr | 35 | 55 | 69 | 104 | 138 | 173 | 208 | 242 | 277 | 312 | 346 | |
LNG | Nm3/hr | 36 | 57 | 71 | 107 | 143 | 178 | 214 | 250 | 285 | 321 | 357 | ||
LPG+AIR | Nm3/hr | 25 | 39 | 49 | 74 | 98 | 123 | 148 | 172 | 197 | 221 | 246 | ||
프로판(LPG) | Nm3/hr | 16 | 25 | 32 | 48 | 64 | 80 | 96 | 111 | 127 | 143 | 159 | ||
kg/hr | 30 | 48 | 59 | 89 | 119 | 149 | 178 | 208 | 238 | 267 | 297 | |||
보일러 중량 | kg | 2,400 | 2,600 | 3,000 | 3,200 | 3,500 | 3,800 | 4,100 | 4,400 | 6,100 | 6,900 | 7,300 | ||
만수시 보유수량 | kg | 610 | 600 | 800 | 890 | 1,470 | 1,720 | 1,940 | 2,000 | 2,840 | 3,020 | 3,160 | ||
사용시 보유수량 | kg | 400 | 390 | 580 | 670 | 1,120 | 1,300 | 1,440 | 1,510 | 2,300 | 2,440 | 2,550 | ||
연도치수(axb) | mm | 424x174 | 424x174 | 454x224 | 454x224 | 624x224 | 624x224 | 624x224 | 624x224 | 835x224 | 835x224 | 835x224 | ||
연도 단면적 | m2 | 0.074 | 0.074 | 0.102 | 0.102 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.187 | 0.187 | 0.187 | ||
연 돌 경 | Ømm | 300 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | ||
치수 | 폭 W | mm | 1,600 | 1,600 | 1,770 | 1,770 | 1,900 | 1,950 | 1,950 | 2,100 | 2,240 | 2,240 | 2,240 | |
길이 L | mm | 2,669 | 2,669 | 2,756 | 3,014 | 3,264 | 3,566 | 3,924 | 4,124 | 4,484 | 4,810 | 5,044 | ||
높이 H | mm | 2,242 | 2,262 | 2,472 | 2,492 | 2,747 | 2,797 | 2,797 | 2,797 | 3,234 | 3,274 | 3,274 | ||
* 압력 1.0 MPa 기준, 급수온도 20℃, 연료발열량 경유 : 10,300 Kcal/kg, LNG : 10,000 Kcal/Nm3, LPG+AIR : 14,500 Kcal/Nm3, LPG : 22,400 Kcal/Nm3 (12,000 Kcal/kg) * ECONOMIZER 장착시 효율 92% * 보일러 효율 및 열량은 계측오차 및 현장조건에 따라 달라질 수 있습니다. * 상기 표준 사양서는 제품의 개발 등으로 변경될 수 있음. |