진공식 급탕,난방 온수기 | |
1대로 급탕, 난방, 순환 3가지 역활을 하는 온수히터, 한신에서만이 가능한 대용량 설계
특징
● 고성능 수관채용으로 상용부하시 열효율 90% 이상. ● 취급이 간단하여 누구라도 손쉽게 운전할수 있으며 운전자의 자격 또한 필요로 하지 않음. ● 내부가 항상 진공압력 상태로 고압보일러와 달리 절대로 사고가 없어 안정성이 높고, 내부에 스케일이 발생치 않음. ● 콤팩트한 디자인 |
VEC HEATER Models | 10TNR | 16TNR | 20TNR | 25TNR | 30TNR | 40TNR | 50TNR | 65TNR | |||
관 체 출 력 | 103kcal/H | 100 | 160 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 650 | ||
열 출 력 | MWh | 0.12 | 0.19 | 0.23 | 0.29 | 0.35 | 0.47 | 0.58 | 0.76 | ||
급 탕 | 정 격 출 력 | 103kcal/H | 100 | 160 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 650 | |
설 계 온 도 (입구/출구) | ℃ | 5 / 65 | |||||||||
급 탕 량 | T/H | 1.67 | 2.67 | 3.34 | 4.17 | 5 | 6.67 | 8.34 | 10.83 | ||
압 력 손 실 | mH2O | 0.25 | 0.64 | 0.46 | 0.71 | 0.41 | 0.73 | 0.43 | 0.72 | ||
최 대 유 량 | T/H | 5.2 | 5.2 | 6.3 | 6.3 | 10.1 | 10.1 | 16.5 | 16.5 | ||
접 속 구 경 | A | 25A | 40A | 50A | |||||||
최고사용수두압 | m | 50 | |||||||||
난 방 | 정 격 출 력 | 103kcal/H | 100 | 160 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 650 | |
설 계 온 도 (입구/출구) | ℃ | 60 / 70 | |||||||||
설계온수순환량 | T/H | 10 | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 65 | ||
압 력 손 실 | mH2O | 0.21 | 0.54 | 0.37 | 0.57 | 0.37 | 0.65 | 0.38 | 0.64 | ||
최 대 유 량 | T/H | 19.8 | 19.8 | 30.2 | 30.2 | 46.8 | 46.8 | 76 | 76 | ||
접 속 구 경 | A | 50A | 65A | 100A | |||||||
최고사용수두압 | m | 50 | |||||||||
전 열 면 적 | m2 | 4.7 | 4.7 | 6 | 6 | 8 | 8 | 11.3 | 11.3 | ||
연료 소비량 |
LNG | Nm3/hr | 11.1 | 17.8 | 22.2 | 27.8 | 33.3 | 44.4 | 55.6 | 72.2 | |
LPG+AIR | Nm3/hr | 7.7 | 12.3 | 15.3 | 19.2 | 23.0 | 30.7 | 38.3 | 49.8 | ||
프로판 (LPG) |
Nm3/hr | 5.0 | 7.9 | 9.9 | 12.4 | 14.9 | 19.8 | 24.8 | 32.2 | ||
kg/hr | 9.3 | 14.8 | 18.5 | 23.1 | 27.8 | 37.0 | 46.3 | 60.2 | |||
전 원 용 량 |
전 원 60Hz | V | 단 상 220 | 3상 220/380 | |||||||
버너모터 | kw | 0.15 | 0.24 | 0.37 | 0.37 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 2.2 | ||
제어관계 | kw | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | ||
제 어 방 식 | ON-OFF 제어 | Hi-Low-OFF 제어 | |||||||||
안 전 장 치 | 용해전, 온도퓨즈, 공가마 방지용 온도퓨즈, 진공압력스위치 | ||||||||||
접 속 구 경 |
도시가스 | A | 20 | 25 | 25 | 25 | 40 | 40 | 50 | 40 | |
LPG | A | 20 | 25 | 25 | 25 | 40 | 40 | 50 | 40 | ||
운 전 시 중 량 | kg | 910 | 910 | 1,300 | 1,330 | 1,850 | 1,900 | 2,460 | 2,500 | ||
보 유 열 매 수 량 | kg | 170 | 170 | 210 | 210 | 360 | 360 | 530 | 530 | ||
적용가스압력 도시가스(LPG) | mmH2O | 200 ~ 250 | 4,000 | ||||||||
* 연료발열량 LNG : 10,000 Kcal/Nm3, LPG+AIR : 14,500 Kcal/Nm3, LPG : 22,400 Kcal/Nm3 (12,000 Kcal/kg) * 보일러 효율 및 열량은 계측오차 및 현장조건에 따라 달라질 수 있습니다. * 상기 표준사양서는 제품의 개발등으로 변경될 수 있음. |
VEC HEATER Models | 25YN | 30YN | 40YN | 50YN | 65YN | 80YN | 100YN | 130YN | 160YN | ||||
관 체 출 력 | 103kcal/H | 250 | 300 | 400 | 500 | 650 | 800 | 1,000 | 1,300 | 1,600 | |||
열 출 력 | MWh | 0.29 | 0.35 | 0.47 | 0.58 | 0.76 | 0.93 | 1.16 | 1.51 | 1.86 | |||
급 탕 | 정격 출력 | 05~65℃ | 103kcal/H | 250 | - | 400 | - | 650 | - | 1,000 | - | 1,600 | |
05~60℃ | - | 300 | - | 500 | - | 800 | - | 1,300 | - | ||||
급 탕 량 | T/H | 4.17 | 5.45 | 6.67 | 9.09 | 10.85 | 14.56 | 16.67 | 23.64 | 26.64 | |||
압 력 손 실 | mH2O | 0.34 | 0.58 | 0.39 | 0.73 | 0.48 | 0.87 | 0.38 | 0.77 | 0.19 | |||
접 속 구 경 | A | 40A | 50A | 65A | 100A | ||||||||
최고사용수두압 | m | 70 | |||||||||||
난 방 | 정격 출력 | 60~80℃ | 103kcal/H | 250 | - | 400 | - | 650 | - | 1,000 | - | 1,600 | |
55~75℃ | - | 300 | - | 500 | - | 800 | - | 1,300 | - | ||||
방 열 기 용 량 | 103kcal/H | 208 | 250 | 333 | 417 | 542 | 667 | 833 | 833 | 833 | |||
설계온수순환량 | T/H | 12.5 | 15 | 20 | 25 | 32.5 | 40 | 50 | 65 | 80 | |||
압 력 손 실 | mH2O | 0.53 | 0.77 | 0.46 | 0.72 | 0.43 | 0.65 | 0.67 | 0.82 | 0.61 | |||
접 속 구 경 | A | 50A | 65A | 100A | |||||||||
최고사용수두압 | m | 70 | |||||||||||
전 열 면 적 | m2 | 5.7 | 5.7 | 7.8 | 7.8 | 9.9 | 11.3 | 14.6 | 16.7 | 19.4 | |||
연료 소비량 |
경유(DIESEL) | kg/hr | 27.0 | 32.4 | 43.1 | 53.9 | 70.1 | 86.3 | 107.9 | 140.2 | 172.6 | ||
LNG | Nm3/hr | 27.8 | 33.3 | 44.4 | 55.6 | 72.2 | 88.9 | 111.1 | 144.4 | 177.8 | |||
LPG+AIR | Nm3/hr | 19.2 | 23.0 | 30.7 | 38.3 | 49.8 | 61.3 | 76.6 | 99.6 | 122.6 | |||
프로판 (LPG) |
Nm3/hr | 12.4 | 14.9 | 19.8 | 24.8 | 32.2 | 39.7 | 49.6 | 64.5 | 79.4 | |||
kg/hr | 23.1 | 27.8 | 37.0 | 46.3 | 60.2 | 74.1 | 92.6 | 120.4 | 148.1 | ||||
전 원 용 량 (OIL) |
전 원 60Hz | V | 단 상 220 | 3상 220/380 | |||||||||
버 너 모 터 | kw | 0.37 | 0.55 | 0.75 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5.5 | 5.5 | |||
제 어 관 계 | kw | 0.7 | |||||||||||
제 어 방 식 | Hi-Low-OFF 제어 | ||||||||||||
전 원 용 량 (GAS) |
전 원 60Hz | V | 단 상 220 | 3상 220/380 | |||||||||
버 너 모 터 | kw | 0.37 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 4 | 4 | |||
제 어 관 계 | kw | 0.7 | |||||||||||
제 어 방 식 | ON/OFF | Hi-Low-OFF 제어 | |||||||||||
적용가스압력 도시가스(LPG) | mmH2O | 200 ~ 250 | 4,000 | ||||||||||
안 전 장 치 | 용해전, 온도퓨즈, 공가마 방지용 온도퓨즈, 진공압력스위치 | ||||||||||||
운 전 시 중 량 | kg | 1,500 | 1,500 | 2,000 | 2,000 | 2,600 | 2,800 | 3,500 | 3,900 | 5,200 | |||
보 유 열 매 수 량 | kg | 550 | 550 | 750 | 750 | 1,000 | 1,100 | 1,400 | 1,580 | 1,950 | |||
접 속 구 경 | GAS | A | 25 | 40 | 50 | 50 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||
* 연료발열량 경유 : 10,300 Kcal/kg, LNG : 10,000 Kcal/Nm3, LPG+AIR : 14,500 Kcal/Nm3, LPG : 22,400 Kcal/Nm3 (12,000 Kcal/kg) * 상기 표준사양서는 제품의 개발등으로 변경될 수 있음. |
VEC HEATER Models | 200YN | 250YN | 300YN | 350YN | 400YN | 450YN | 500YN | 550YN | ||||
관 체 출 력 | 103kcal/H | 2,000 | 2,500 | 3,000 | 3,500 | 4,000 | 4,500 | 5,000 | 5,500 | |||
열 출 력 | MWh | 2.33 | 2.91 | 3.49 | 4.07 | 4.65 | 5.23 | 5.81 | 6.40 | |||
급 탕 | 정격 출력 | 05~65℃ | 103kcal/H | - | - | - | - | - | - | - | - | |
05~60℃ | 2,000 | 2,500 | 3,000 | 3,500 | 4,000 | 4,500 | 5,000 | 5,500 | ||||
급 탕 량 | T/H | 33.33 | 41.7 | 50 | 58.3 | 66.6 | 75 | 83.3 | 91.6 | |||
압 력 손 실 | mH2O | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |||
접 속 구 경 | A | 100A | 125A | |||||||||
최고사용수두압 | m | 70 | 50 | |||||||||
난 방 | 정격 출력 | 40~60℃ | 103kcal/H | - | - | 3,000 | 3,500 | 4,000 | 4,500 | 5,000 | 5,500 | |
55~75℃ | 1,600 | 1,600 | - | - | - | - | - | - | ||||
설계순환량 | T/H | 80 | 80 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | |||
압 력 손 실 | mH2O | 0.75 | 0.75 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
접 속 구 경 | A | 125A | 150A | 200A | 250A | |||||||
최고사용수두압 | m | 70 | 50 | |||||||||
전 열 면 적 | m2 | 25 | 32.5 | 54.5 | 72.1 | 72.1 | 79.1 | 86.5 | 101.6 | |||
연 료 소 비 량 |
경유(DIESEL) | kg/hr | 215.7 | 269.7 | 323.6 | 377.6 | 431.5 | 485.4 | 539.4 | 593.3 | ||
LNG | Nm3/hr | 222.2 | 277.8 | 333.3 | 388.9 | 444.4 | 500.0 | 555.6 | 611.1 | |||
LPG+AIR | Nm3/hr | 153.3 | 191.6 | 229.9 | 268.2 | 306.5 | 344.8 | 383.1 | 421.5 | |||
프로판 (LPG) |
Nm3/hr | 99.2 | 124.0 | 148.8 | 173.6 | 198.4 | 223.2 | 248.0 | 272.8 | |||
kg/hr | 185.2 | 231.5 | 277.8 | 324.1 | 370.4 | 416.7 | 463.0 | 509.3 | ||||
제 어 방 식 | 비 례 제 어 | |||||||||||
안 전 장 치 | 용해전, 온도퓨즈, 공가마 방지용 온도퓨즈, 진공압력스위치 | |||||||||||
운 전 시 중 량 | kg | 7,000 | 10,000 | 13,000 | 14,000 | 14,000 | 16,000 | 18,000 | 20,000 | |||
보 유 열 매 수 량 | kg | 3,080 | 4,400 | 5,720 | 6,100 | 6,100 | 7,040 | 7,920 | 8,800 | |||
* 연료발열량 경유 : 10,300 Kcal/kg, LNG : 10,000 Kcal/Nm3, LPG+AIR : 14,500 Kcal/Nm3, LPG : 22,400 Kcal/Nm3 (12,000 Kcal/kg) * 상기 표준사양서는 제품의 개발등으로 변경될 수 있음. |