수관식 보일러 [HSP] | |
최적설계와 엄격한 품질관리로 제작된 보일러
특징
● 열설계 프로그램에 의한 최적 설계로 높은 효율을 장기적으로 발휘하며 열손실을 최소화하여 운전유지비가 대폭 절감됨. ● 노벽과 측벽이 멤브레인 웰 구조로 연소가스의 누설과 방열손실을 극소화 하였음. ● 수관군을 4각 배열로 하여 연소가스의 흐름을 원할하게 하였고 전열면의 청소도 쉽게 하여 관리가 편리함. ● 선진국의 최신 신기술을 도입, 국내환경에 맞게 적용하여 고출력화 에너지 절약 및 양질의 증기를 발생시키며 급격한 부하변동에도 신속하게 대처함. ● 설치현장에서 조립이 가능하므로 협소한 공간에서도 운반설치가 용이함. |
형 식 | 형식 번호 |
정 격 증발량 |
열 출 력 |
연료소비량 | 주증기 밸브 |
안 전 밸 브 | 급수 밸브 |
배수 밸브 |
수 면 계 |
보일러 중량 |
보일러 만수시 보유수량 |
보일러 사용시 보유수량 |
연도치수 a x b |
연도 단면적 |
연 돌 경 |
설치규격 | |||||||
경유 (DIESEL) |
LNG | LPG+AIR | 프로판 (LPG) | 0.7MPa | 1.0MPa | 폭 W | 길이 L | 높이 H | |||||||||||||||
TYPE | kg/hr | MWh | kg/hr | Nm3/hr | Nm3/hr | Nm3/hr | kg/hr | A | A | A | A | A | L | kg | kg | kg | mm | m2 | Ømm | mm | mm | mm | |
HSP 3 PASS |
100 | 1,000 | 0.7 | 68 | 70 | 48 | 31 | 58 | 80A | 40A | 25A | 40A | 40A | 220L | 4,500 | 2,100 | 1,550 | 255x550 | 0.14 | 300 | 1,800 | 2,530 | 2,450 |
150 | 1,500 | 1.0 | 102 | 105 | 72 | 47 | 87 | 40A | 40A | 4,920 | 2,460 | 1,830 | 255x550 | 0.14 | 370 | 1,900 | 2,760 | 2,550 | |||||
200 | 2,000 | 1.4 | 135 | 140 | 96 | 62 | 116 | 100A | 40A | 40A | 5,400 | 2,180 | 2,140 | 340x600 | 0.204 | 420 | 2,180 | 2,640 | 2,650 | ||||
250 | 2,500 | 1.7 | 169 | 174 | 120 | 78 | 145 | 50A | 40A | 5,950 | 3,120 | 2,430 | 340x600 | 0.204 | 470 | 2,160 | 2,830 | 2,650 | |||||
300 | 3,000 | 2.1 | 203 | 209 | 144 | 93 | 174 | 40A,25A | 40A | 6,420 | 3,300 | 2,710 | 340x640 | 0.218 | 520 | 2,435 | 3,020 | 2,800 | |||||
350 | 3,500 | 2.4 | 237 | 244 | 168 | 109 | 204 | 125A | 40Ax2 | 40A,25A | 6,980 | 3,610 | 2,870 | 350x700 | 0.245 | 560 | 2,517 | 3,178 | 2,650 | ||||
400 | 4,000 | 2.8 | 271 | 279 | 192 | 125 | 233 | 40Ax2 | 40A,25A | 7,410 | 3,750 | 2,970 | 425x700 | 0.297 | 600 | 2,640 | 3,160 | 2,900 | |||||
450 | 4,500 | 3.1 | 305 | 314 | 217 | 140 | 262 | 40Ax2 | 40Ax2 | 8,050 | 4,120 | 3,320 | 425x700 | 0.297 | 630 | 2,840 | 3,380 | 3,050 | |||||
500 | 5,000 | 3.5 | 339 | 349 | 241 | 156 | 291 | 50A,40A | 40Ax2 | 50A | 50A | 280L | 8,780 | 5,020 | 3,950 | 450x850 | 0.383 | 670 | 2,909 | 3,800 | 3,192 | ||
600 | 6,000 | 4.2 | 406 | 419 | 289 | 187 | 349 | 150A | 50Ax2 | 40Ax2 | 10,200 | 5,440 | 4,320 | 450x900 | 0.405 | 730 | 3,000 | 4,664 | 3,142 | ||||
700 | 7,000 | 4.9 | 474 | 488 | 337 | 218 | 407 | 50Ax2 | 50A,40A | 11,000 | 6,150 | 5,020 | 450x900 | 0.405 | 790 | 3,080 | 4,664 | 3,250 | |||||
800 | 8,000 | 5.6 | 542 | 558 | 385 | 249 | 465 | 200A | 65A,40A | 50A,40A | 12,500 | 7,500 | 6,200 | 600x900 | 0.54 | 840 | 3,152 | 4,664 | 3,442 | ||||
1000 | 10,000 | 7.0 | 677 | 698 | 481 | 311 | 581 | 65Ax2 | 50Ax2 | 15,000 | 8,240 | 6,600 | 600x1,000 | 0.6 | 950 | 3,408 | 4,630 | 3,800 | |||||
HSP 2 PASS |
500 | 5,000 | 3.5 | 339 | 349 | 241 | 156 | 291 | 125A | 50A,40A | 40Ax2 | 50A | 50A | 280L | 9,100 | 5,500 | 4,310 | 450x850 | 0.383 | 670 | 2,460 | 4,450 | 3,190 |
600 | 6,000 | 4.2 | 406 | 419 | 289 | 187 | 349 | 150A | 50Ax2 | 40Ax2 | 11,100 | 5,930 | 4,680 | 450x900 | 0.405 | 730 | 2,644 | 4,834 | 3,435 | ||||
700 | 7,000 | 4.9 | 474 | 488 | 337 | 218 | 407 | 50Ax2 | 50A,40A | 13,200 | 6,320 | 4,960 | 450x900 | 0.405 | 790 | 2,690 | 4,830 | 3,635 | |||||
800 | 8,000 | 5.6 | 542 | 558 | 385 | 249 | 465 | 200A | 65A,40A | 50A,40A | 14,700 | 6,680 | 5,320 | 600x900 | 0.54 | 840 | 2,800 | 4,484 | 3,650 | ||||
1,000 | 10,000 | 7.0 | 677 | 698 | 481 | 311 | 581 | 65Ax2 | 50Ax2 | 16,200 | 7,750 | 6,270 | 600x1,000 | 0.6 | 950 | 2,870 | 4,884 | 3,740 | |||||
1,200 | 12,000 | 8.4 | 813 | 837 | 577 | 374 | 698 | 65Ax2 | 65A,50A | 20,700 | 9,020 | 7,220 | 600x1,200 | 0.72 | 1,030 | 3,070 | 5,400 | 4,270 | |||||
1,500 | 15,000 | 10.5 | 1,016 | 1,047 | 722 | 467 | 872 | 80A,65A | 65Ax2 | 65A | 21,300 | 12,020 | 8,850 | 750x1,200 | 0.9 | 1,160 | 3,340 | 5,520 | 4,412 | ||||
2,000 | 20,000 | 14.0 | 1,326 | 1,366 | 942 | 610 | 1,138 | 250A | 100A,80A | 80Ax2 | 25,700 | 14,500 | 11,260 | 750x1,500 | 1.125 | 1,340 | 3,660 | 5,950 | 4,927 | ||||
2,500 | 25,000 | 17.4 | 1,658 | 1,707 | 1,177 | 762 | 1,423 | 100Ax2 | 80Ax2 | 29,700 | 16,530 | 13,080 | 1,000x1,500 | 1.5 | 1,490 | 3,800 | 6,060 | 5,077 | |||||
3,000 | 30,000 | 20.9 | 1,989 | 2,049 | 1,413 | 915 | 1,707 | 300A | 125A,100A | 100A,80A | 80A | 33,500 | 19,260 | 15,080 | 1,200x1,500 | 1.8 | 1,640 | 4,490 | 6,816 | 5,308 | |||
3,500 | 35,000 | 24.4 | 2,321 | 2,390 | 1,648 | 1,067 | 1,992 | 350A | 125Ax2 | 100Ax2 | 35,200 | 21,220 | 16,790 | 1,200x1,750 | 2.1 | 1,770 | 4,600 | 6,816 | 5,500 | ||||
4,000 | 40,000 | 27.9 | 2,652 | 2,732 | 1,884 | 1,219 | 2,276 | 400A | 125Ax2 | 125A,80A | 100A | 37,600 | 23,120 | 18,490 | 1,220x1,820 | 2.22 | 1,890 | 4,710 | 6,816 | 5,800 | |||
4,500 | 45,000 | 31.4 | 2,984 | 3,073 | 2,119 | 1,372 | 2,561 | 125Ax2 | 125A,100A | 42,300 | 24,510 | 19,880 | 1,500x1,800 | 2.7 | 2,000 | 4,850 | 6,816 | 6,000 | |||||
5,000 | 50,000 | 34.9 | 3,315 | 3,414 | 2,355 | 1,524 | 2,845 | 150A,125A | 125Ax2 | 44,700 | 26,400 | 21,600 | 1,500x2,000 | 3.0 | 2,110 | 5,188 | 6,816 | 6,127 | |||||
6,000 | 60,000 | 41.9 | 3,978 | 4,097 | 2,826 | 1,829 | 3,414 | 450A | 150Ax2 | 125Ax2 | 125A | 46,000 | 27,700 | 23,000 | 1,500x2,400 | 3.6 | 2,310 | 5,190 | 7,730 | 6,680 | |||
7,000 | 70,000 | 48.8 | 4,641 | 4,780 | 3,297 | 2,134 | 3,984 | 450A | 125A,200A | 125A,150A | 125A | 65,000 | 34,200 | 28,500 | 1,750x2,400 | 4.2 | 2,310 | 5,580 | 8,900 | 7,800 | |||
8,000 | 80,000 | 55.8 | 5,304 | 5,463 | 3,768 | 2,439 | 4,553 | 500A | 150A,200A | 150Ax2 | 125A | 89,000 | 39,000 | 33,200 | 2,000x2,400 | 4.8 | 2,500 | 5,580 | 10,554 | 8,700 | |||
10,000 | 100,000 | 69.8 | 6,630 | 6,829 | 4,710 | 3,049 | 5,691 | 550A | 200Ax2 | 150A,200A | 125A | 120,000 | 45,000 | 36,000 | 2,000x3,000 | 6.0 | 2,800 | 5,580 | 10,554 | 9,200 | |||
* 압력 1.0 MPa 기준, 급수온도 20℃, 연료발열량 경유 : 10,300 Kcal/kg, LNG : 10,000 Kcal/Nm3, LPG+AIR : 14,500 Kcal/Nm3, LPG : 22,400 Kcal/Nm3 (12,000 Kcal/kg) * 보일러 효율 및 열량은 계측오차 및 현장조건에 따라 달라질 수 있습니다. * 상기 표준 사양서는 제품의 개발 등으로 변경될 수 있음. * 본 사양 외 제품은 영업팀에 문의. |