투윈 노통연관식 | |
저탄소 Nox 고효율을 극대화 한 특화된 Power Boiler
특징
● 운전이 편안하며 관리유지비가 저렴하다. ● 2개의 노통에 의한 연소실 구성으로 저탄소, 저녹스 친환경 운전. ● 인버터,공기예열기,에코노마이져가 기본 탑재되어 에너지 절약이 우수함. ● 고품질의 본체 설계기술과 친환경 연소기가 적용으로 지속적인 품질을 보장. ● 3중구조의 수위조절 장치로 안전하게 사용할 수 있음. |
구 분 | TW-100 | TW-150 | TW-200 | TW-250 | TW-300 | TW-400 | TW-500 | |||
정격 | 증 발 량 | kg/h | 10,000 | 15,000 | 20,000 | 25,000 | 30,000 | 40,000 | 50,000 | |
중 온 수 | Gcal/h | 6.5G | 10G | 12.5G | 16G | 20G | 25G | 32G | ||
최고 사용 압력 | MPa | 1.0 (1.2, 1.4, 1.6, 선택 사양) | ||||||||
효 율 | % | 95 | ||||||||
전 열 면 적 | m2 | 112 | 182 | 221 | 298 | 323 | 395 | 485 | ||
보일러 중량 | Ton | 32 | 40 | 45 | 52 | 61 | 83 | 99 | ||
운 전 중 량 | Ton | 52 | 67 | 73 | 81 | 95 | 116 | 138 | ||
연료 소비량 | LNG | Nm3/hr | 678 | 1,016 | 1,355 | 1,694 | 2,033 | 2,710 | 3,388 | |
버너 | 연 소 제 어 | 인공지능형( PLC+Touch Screen) | ||||||||
버 너 형 식 | 외부강제혼합식, FGR | |||||||||
착 화 방 식 | Pilot Burner Type | |||||||||
소비전력 | 급 수 펌 프 | 모델 | 입형 다단식 | |||||||
kW x 수량 | 7.5 x 2 | 11 x 2 | 15 x 2 | 18.5 x 2 | 18.5 x 2 | 22 x 2 | 30 x 2 | |||
송 풍 기 | kW x 수량 | 15x2 | 22x2 | 30x2 | 37x2 | 55x2 | 75x2 | 90x2 | ||
접속구경 | 주 증 기 밸 브 | A | 200 | 200 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | |
급 수 밸 브 | A | 50 | 50 | 65 | 65 | 80 | 80 | 100 | ||
배 수 밸 브 | A | 50 | 50 | 50 | 65 | 65 | 80 | 80 | ||
가 스 밸 브 | A | 80x2 | 80x2 | 100x2 | 100x2 | 100x2 | 125x2 | 125x2 | ||
수 면 계 | L | 280 | ||||||||
설치 개요 | ||||||||||
연도 단면적 | m2 | 0.07 | 0.92 | 1.23 | 1.54 | 1.84 | 2.40 | 2.96 | ||
연돌경 | ø mm | 950 | 1,150 | 1,250 | 1,400 | 1,530 | 1,750 | 1,940 | ||
길이 L | mm | 6,900 | 7,200 | 7,500 | 7,800 | 8,000 | 8,200 | 8,500 | ||
폭 W | mm | 3,100 | 3,450 | 3,700 | 3,800 | 3,900 | 4,150 | 4,250 | ||
높이 H | mm | 3,300 | 3,650 | 3,850 | 3,910 | 4,060 | 4,250 | 4,370 | ||
* 압력 1.0MPa 기준, 급수온도 20℃, 연료발열량 경유 : 10,300Kcal/kg, LNG : 10,000Kcal/Nm3, LPG+AIR : 14,500 Kcal/Nm3, LPG : 22,400 Kcal/Nm3 (12,000 Kcal/kg) * 보일러 효율 및 열량은 계측오차 및 현장조건에 따라 달라질 수 있습니다. * 상기 표준 사양서는 제품의 개발 등으로 변경될 수 있음. |